2021年最新版SCD期刊《中國科學引文數據庫》來源期刊目錄(完整版)
《科學引文數據庫》(Science Citation Database 簡稱:SCD),是武書連研發的我國第1個涵蓋自然科學、工程與技術、農林科學、醫藥科學、人文科學、社會科學等全部非保密學科的大型引文數據庫。SCD的應用領域之一就是作為中國管理科學研究院《中國大學評價》、《中國大學研究生院評價》課題源期刊數據庫,用于評價中國普通本科高校和以創新為主的科研機構的群體創新能力。SCD還可廣泛應用于多個領域。
1 安全與環境工程 1671-1556 42-1638/X
2 安全與環境學報 1009-6094 11-4537/X
3 阿拉伯世界研究 1673-5161 31-1973/C
4 安徽體育科技 1008-7761 34-1153/N
5 安徽文學:下半月 1671-0703 34-1169/I
6 安徽史學 1005-605X 34-1008/K
7 安徽大學學報:哲學社會科學版 1001-5019 34-1040/C
8 安徽師范大學學報:人文社會科學版 1001-2435 34-1041/C
9 安徽醫學 1000-0399 34-1077/R
10 安徽醫藥 1009-6469 34-1229/R
19 安全與環境工程 1671-1556 42-1638/X
-18 安全與環境學報 1009-6094 11-4537/X
-17 阿拉伯世界研究 1673-5161 31-1973/C
-16 安徽體育科技 1008-7761 34-1153/N
-15 安徽文學:下半月 1671-0703 34-1169/I
-14 安徽史學 1005-605X 34-1008/K
-13 安徽大學學報:哲學社會科學版 1001-5019 34-1040/C
-12 安徽師范大學學報:人文社會科學版 1001-2435 34-1041/C
-11 安徽醫學 1000-0399 34-1077/R
21 安全與環境工程 1671-1556 42-1638/X
22 安全與環境學報 1009-6094 11-4537/X
23 阿拉伯世界研究 1673-5161 31-1973/C
24 安徽體育科技 1008-7761 34-1153/N
25 安徽文學:下半月 1671-0703 34-1169/I
26 安徽史學 1005-605X 34-1008/K
27 安徽大學學報:哲學社會科學版 1001-5019 34-1040/C
28 安徽師范大學學報:人文社會科學版 1001-2435 34-1041/C
29 安徽醫學 1000-0399 34-1077/R
30 安徽醫藥 1009-6469 34-1229/R
41 安全與環境工程 1671-1556 42-1638/X
42 安全與環境學報 1009-6094 11-4537/X
43 阿拉伯世界研究 1673-5161 31-1973/C
44 安徽體育科技 1008-7761 34-1153/N
45 安徽文學:下半月 1671-0703 34-1169/I
46 安徽史學 1005-605X 34-1008/K
47 安徽大學學報:哲學社會科學版 1001-5019 34-1040/C
48 安徽師范大學學報:人文社會科學版 1001-2435 34-1041/C
49 安徽醫學 1000-0399 34-1077/R
50 安徽醫藥 1009-6469 34-1229/R
61 物理 0379-4148 11-1957/O4
62 物理測試 1001-0777 11-2119/O4
63 原子與分子物理學報 1000-0364 51-1199/O4
64 低溫與超導 1001-7100 34-1059/O4
65 核聚變與等離子體物理 0254-6086 51-1151/TL
66 低溫物理學報 1000-3258 34-1053/O4
67 原子核物理評論 1007-4627 62-1131/O4
68 廣西物理 1003-7551 45-1150/O4
69 納米技術 2161-086X
70 應用物理 2160-7567
71 現代物理 2161-0916
72 色譜 1000-8713 21-1185/O6
73 分析測試學報 1004-4957 44-1318/TH
74 質譜學報 1004-2997 11-2979/TH
75 分析化學 0253-3820 22-1125/O6
76 中國無機分析化學 2095-1035 11-6005/O6
77 化學進展 1005-281X 11-3383/O6
78 高分子學報 1000-3304 11-1857/O6
79 理化檢驗:化學分冊 1001-4020 31-1337/TB
80 分析科學學報
81 高分子通報 1003-3726 11-2051/O6
82 中國科學:化學 1674-7224 11-5838/O6
83 化學學報 0567-7351 31-1320/O6
84 高等學;瘜W學報 0251-0790 22-1131/O6
85 物理化學學報 1000-6818 11-1892/O6
86 功能高分子學報 1008-9357 31-1633/O6
87 大學化學 1000-8438 11-1815/O6
88 化學通報 0441-3776 11-1804/O6
89 無機化學學報 1001-4861 32-1185/O6
90 化學研究 1008-1011 41-1083/O6
91 人工晶體學報 1000-985X 11-2637/O7
92 分子催化 1001-3555 62-1039/O6
93 廣州化學 1009-220X 44-1317/O6
94 影像科學與光化學 1674-0475 11-5604/O6
95 化學研究與應用 1004-1656 51-1378/O6
96 催化學報 0253-9837 21-1601/O6
97 有機化學 0253-2786 31-1321/O6
98 電化學 1006-3471 35-1172/O6
99 分子科學學報:中英文版 1000-9035 22-1662/O4
100 合成化學
101 物理化學進展 2168-6122
102 分析化學進展 2163-1557
103 比較化學 2574-4127
104 結構化學 0254-5861 35-1112/TQ
105 天文學報 0001-5245 32-1113/P
106 天文學進展 1000-8349 31-1340/P
107 天文研究與技術 1672-7673 53-1189/P
108 時間頻率學報 1674-0637 61-1405/P
109 中國國家天文 1673-6672 11-5468/P
110 天文與天體物理 2329-1273
111 地理學報 0375-5444 11-1856/P
112 地理研究 1000-0585 11-1848/P
113 經濟地理 1000-8462 43-1126/K
114 地理科學進展 1007-6301 11-3858/P
115 地理科學 1000-0690 22-1124/P
116 人文地理 1003-2398 61-1193/K
117 干旱區資源與環境 1003-7578 15-1112/N
118 地域研究與開發 1003-2363 41-1085/P
119 熱帶地理 1001-5221 44-1209/N
120 世界地理研究
121 中國沙漠 1000-694X 62-1070/P
122 地理與地理信息科學 1672-0504 13-1330/P
123 湖泊科學 1003-5427 32-1331/P
124 干旱區地理 1000-6060 65-1103/X
125 干旱區研究 1001-4675 65-1095/X
126 冰川凍土 1000-0240 62-1072/P
127 山地學報 1008-2786 51-1516/P
128 古地理學報 1671-1505 11-4678/P
129 云南地理環境研究 1001-7852 53-1079/P
130 極地研究 1007-7073 31-1744/P
131 地圖 1000-8128 11-4703/P
132 應用氣象學報 1001-7313 11-2690/P
133 氣象學報 0577-6619 11-2006/P
134 氣象與環境科學 1673-7148 41-1386/P
135 氣候變化研究進展 1673-1719 11-5368/P
136 大氣科學 1006-9895 11-1768/O4
137 氣象 1000-0526 11-2282/P
138 干旱氣象 1006-7639 62-1175/P
139 中國農業氣象 1000-6362 11-1999/S
140 高原氣象
141 氣候與環境研究 1006-9585 11-3693/P
142 暴雨災害 1004-9045 42-1771/P
143 氣象科技 1671-6345 11-2374/P
144 氣象與環境學報 1673-503X 21-1531/P
145 大氣科學學報 1674-7097 32-1803/P
146 沙漠與綠洲氣象 1002-0799 65-1265/P
147 高原山地氣象研究 1674-2184 51-1706/P
148 氣象科學 1009-0827 32-1243/P
149 熱帶氣象學報 1004-4965 44-1326/P
150 廣東氣象 1007-6190 44-1353/P
151 大氣與環境光學學報 1673-6141 34-1298/O4
152 海洋環境科學 1007-6336 21-1168/X
153 海洋通報 1001-6392 12-1076/P
154 海洋學報 0253-4193 11-2055/P
155 應用海洋學學報 2095-4972 35-1319/P
156 海洋與湖沼 0029-814X 37-1149/P
157 海洋科學進展 1671-6647 37-1387/P
158 熱帶海洋學報 1009-5470 44-1500/P
159 海洋湖沼通報 1003-6482 37-1141/P
160 海洋科學
161 邊界與海洋研究 2096-2010 42-1877/D
162 海洋技術學報 1003-2029 12-1435/P
163 海洋學研究 1001-909X 33-1330/P
164 海洋地質前沿 1009-2722 37-1475/P
165 海洋信息 1005-1724 12-1103/P
166 地球物理學報 0001-5733 11-2074/P
167 地球物理學進展 1004-2903 11-2982/P
168 地震工程學報 1000-0844 62-1208/P
169 工程地球物理學報 1672-7940 42-1694/TV
170 地震學報 0253-3782 11-2021/P
171 CT理論與應用研究 1004-4140 11-3017/P
172 震災防御技術 1673-5722 11-5429/P
173 空間科學學報 0254-6124 11-1783/V
174 地球與行星物理論評 2096-8957 10-1702/P
175 中國科學:地球科學 1674-7240 11-5842/P
176 地學前緣 1005-2321 11-3370/P
177 地質論評 0371-5736 11-1952/P
178 地質學報 0001-5717 11-1951/P
179 巖石學報 1000-0569 11-1922/P
180 沉積學報
181 地球科學進展 1001-8166 62-1091/P
182 大慶石油地質與開發 1000-3754 23-1286/TE
183 地球科學 1000-2383 42-1874/P
184 現代地質 1000-8527 11-2035/P
185 中國地質災害與防治學報 1003-8035 11-2852/P
186 地球與環境 1672-9250 52-1139/P
187 地震地質 0253-4967 11-2192/P
188 地質通報 1671-2552 11-4648/P
189 地質科技通報 1000-7849 42-1904/P
190 地球化學 0379-1726 44-1398/P
191 高校地質學報 1006-7493 32-1440/P
192 中國地質調查 2095-8706 10-1260/P
193 西北地質 1009-6248 61-1149/P
194 沉積與特提斯地質 1009-3850 51-1593/P
195 第四紀研究 1001-7410 11-2708/P
196 新疆地質 1000-8845 65-1092/P
197 地質科學 0563-5020 11-1937/P
198 地層學雜志 0253-4959 32-1187/P
199 地質學刊 1674-3636 32-1796/P
200 世界地質
201 生物多樣性 1005-0094 11-3247/Q
202 植物學報 1674-3466 11-5705/Q
203 微生物學通報 0253-2654 11-1996/Q
204 遺傳 0253-9772 11-1913/R
205 中國科學:生命科學 1674-7232 11-5840/Q
206 水生生物學報 1000-3207 42-1230/Q
207 植物科學學報 2095-0837 42-1817/Q
208 生物技術進展 2095-2341 33-1375/Q
209 西北植物學報 1000-4025 61-1091/Q
210 菌物學報 1672-6472 11-5180/Q
211 基因組學與應用生物學 1674-568X 45-1369/Q
212 應用與環境生物學報 1006-687X 51-1482/Q
213 病毒學報 1000-8721 11-1865/R
214 應用昆蟲學報 2095-1353 11-6020/Q
215 植物資源與環境學報 1674-7895 32-1339/S
216 生物技術通報 1002-5464 11-2396/Q
217 微生物學報 0001-6209 11-1995/Q
218 中國實驗動物學報 1005-4847 11-2986/Q
219 生命科學 1004-0374 31-1600/Q
220 菌物研究
221 木本植物研究 1000-1042 23-1245/Q
222 生物學雜志 2095-1736 34-1081/Q
223 昆蟲學報 0454-6296 11-1832/Q
224 熱帶亞熱帶植物學報 1005-3395 44-1374/Q
225 生物安全學報 2095-1787 35-1307/Q
226 微生物學雜志 1005-7021 21-1186/Q
227 廣西植物 1000-3142 45-1134/Q
228 生物資源 2096-3491 42-1886/Q
229 工業微生物 1001-6678 31-1438/Q
230 食品與生物技術學報 1673-1689 32-1751/TS
231 中國細胞生物學學報 1674-7666 31-2035/Q
232 中國生物化學與分子生物學報 1007-7626 11-3870/Q
233 人類學學報 1000-3193 11-1963/Q
234 生物加工過程 1672-3678 32-1706/Q
235 生物化學與生物物理進展 1000-3282 11-2161/Q
236 生命科學研究 1007-7847 43-1266/Q
237 中國組織化學與細胞化學雜志 1004-1850 42-1300/Q
238 生命的化學 1000-1336 31-1384/Q
239 熱帶生物學報 1674-7054 46-1078/S
240 亞熱帶植物科學
241 獸類學報 1000-1050 63-1014/Q
242 生物信息學 1672-5565 23-1513/Q
243 激光生物學報 1007-7146 43-1264/Q
244 高校生物學教學研究:電子版 2095-1574 11-9307/R
245 四川動物 1000-7083 51-1193/Q
246 動物學雜志 0250-3263 11-1830/Q
247 生物學通報 0006-3193 11-2042/Q
248 生物技術通訊 1009-0002 11-4226/Q
249 生物技術 1004-311X 23-1319/Q
250 實驗動物科學 1006-6179 11-5508/N
251 中國生物制品學雜志 1004-5503 22-1197/Q
252 教育生物學雜志 2095-4301 31-2079/R
253 微體古生物學報 1000-0674 32-1189/Q
254 古生物學報 0001-6616 32-1188/Q
255 微生物前沿 2327-0810
256 植物學研究 2168-5665
257 生物過程 2164-5566
258 古脊椎動物學報 1000-3118 11-1905/Q
259 昆蟲分類學報 2095-8609 61-1495/Q
260 蛛形學報
261 系統工程學報 1000-5781 12-1141/O1
262 復雜系統與復雜性科學 1672-3813 37-1402/N
263 系統科學學報 1005-6408 14-1333/N
264 系統科學與數學 1000-0577 11-2019/O1
265 中國農史 1000-4459 32-1061/S
266 自然科學史研究 1000-0224 11-1810/N
267 中國科技史雜志 1673-1441 11-5254/N
268 中華醫史雜志 0255-7053 11-2155/R
269 生態學報 1000-0933 11-2031/Q
270 應用生態學報 1001-9332 21-1253/Q
271 植物生態學報 1005-264X 11-3397/Q
272 生態學雜志 1000-4890 21-1148/Q
273 生態環境學報 1674-5906 44-1661/X
274 濕地科學 1672-5948 22-1349/P
275 生態科學 1008-8873 44-1215/Q
276 水生態學雜志 1674-3075 42-1785/X
277 統計研究 1002-4565 11-1302/C
278 統計與信息論壇 1007-3116 61-1421/C
279 數理統計與管理 1002-1566 11-2242/01
280 統計與決策
281 中國統計 1002-4557 11-2448/C
282 力學進展 1000-0992 11-1774/O3
283 巖石力學與工程學報 1000-6915 42-1397/O3
284 巖土力學 1000-7598 42-1199/O3
285 振動與沖擊 1000-3835 31-1316/TU
286 爆炸與沖擊 1001-1455 51-1148/O3
287 工程力學 1000-4750 11-2595/O3
288 力學學報 0459-1879 11-2062/O3
289 中國慣性技術學報 1005-6734 12-1222/O3
290 振動工程學報 1004-4523 32-1349/TB
291 固體力學學報 0254-7805 42-1250/O3
292 地質力學學報 1006-6616 11-3672/P
293 計算力學學報 1007-4708 21-1373/O3
294 力學與實踐 1000-0879 11-2064/O3
295 實驗力學 1001-4888 34-1057/O3
296 應用力學學報 1000-4939 61-1112/O3
297 力學季刊 0254-0053 31-1829/O3
298 實驗流體力學 1672-9897 11-5266/V
299 動力學與控制學報 1672-6553 43-1409/O3
300 流體動力學
301 機械工程學報 0577-6686 11-2187/TH
302 流體機械 1005-0329 34-1144/TH
303 包裝與食品機械 1005-1295 34-1120/TS
304 摩擦學學報 1004-0595 62-1095/O4
305 汽車安全與節能學報 1674-8484 11-5904/U
306 中國機械工程 1004-132X 42-1294/TH
307 機電工程 1001-4551 33-1088/TH
308 壓力容器 1001-4837 34-1058/TH
309 振動.測試與診斷 1004-6801 32-1361/V
310 汽車工程學報 2095-1469 50-1206/U
311 塑性工程學報 1007-2012 11-3449/TG
312 汽車技術 1000-3703 22-1113/U
313 林業機械與木工設備 2095-2953 23-1405/S
314 組合機床與自動化加工技術 1001-2265 21-1132/TG
315 工程設計學報 1006-754X 33-1288/TH
316 機械科學與技術 1003-8728 61-1114/TH
317 機械設計 1001-2354 12-1120/TH
318 焊接學報 0253-360X 23-1178/TG
319 輕工機械 1005-2895 33-1180/TH
320 機械設計與制造
321 液壓與氣動 1000-4858 11-2059/TH
322 鍛壓技術 1000-3940 11-1942/TG
323 機械強度 1001-9669 41-1134/TH
324 無損檢測 1000-6656 31-1335/TG
325 中國工程機械學報 1672-5581 31-1926/TH
326 機械傳動 1004-2539 41-1129/TH
327 潤滑與密封 0254-0150 44-1260/TH
328 工業工程設計 2096-6946 50-1219/TB
329 機械設計與研究 1006-2343 31-1382/TH
330 精密成形工程 1674-6457 50-1199/TB
331 現代制造工程 1671-3133 11-4659/TH
332 制造業自動化 1009-0134 11-4389/TP
333 機床與液壓 1001-3881 44-1259/TH
334 模具工業 1001-2168 45-1158/TG
335 機械與電子 1001-2257 52-1052/TH
336 液壓氣動與密封 1008-0813 11-4839/TH
337 軸承 1000-3762 41-1148/TH
338 鑄造 1001-4977 21-1188/TG
339 熱處理 1008-1690 31-1768/TG
340 光學精密工程
341 中國激光 0258-7025 31-1339/TN
342 激光與光電子學進展 1006-4125 31-1690/TN
343 激光技術 1001-3806 51-1125/TN
344 紅外與激光工程 1007-2276 12-1261/TN
345 光電工程 1003-501X 51-1346/O4
346 光電子.激光 1005-0086 12-1182/O4
347 光學技術 1002-1582 11-1879/O4
348 儀器儀表學報 0254-3087 11-2179/TH
349 電子測量與儀器學報 1000-7105 11-2488/TN
350 國外電子測量技術 1002-8978 11-2268/TN
351 自動化儀表 1000-0380 31-1501/TH
352 儀表技術與傳感器 1002-1841 21-1154/TH
353 電測與儀表 1001-1390 23-1202/TH
354 電子測量技術 1002-7300 11-2175/TN
355 中國測試 1674-5124 51-1714/TB
356 電子顯微學報 1000-6281 11-2295/TN
357 航空材料學報 1005-5053 11-3159/V
358 復合材料學報 1000-3851 11-1801/TB
359 建筑材料學報 1007-9629 31-1764/TU
360 金屬學報
361 材料工程 1001-4381 11-1800/TB
362 鋼鐵 0449-749X 11-2118/TF
363 中國腐蝕與防護學報 1005-4537 21-1474/TG
364 硅酸鹽學報 0454-5648 11-2310/TQ
365 高分子材料科學與工程 1000-7555 51-1293/O6
366 腐蝕科學與防護技術 1002-6495 21-1264/TQ
367 材料導報 1005-023X 50-1078/TB
368 塑料工業 1005-5770 51-1270/TQ
369 中國塑料 1001-9278 11-1846/TQ
370 混凝土 1002-3550 21-1259/TU
371 中國材料進展 1674-3962 61-1473/TG
372 硅酸鹽通報 1001-1625 11-5440/TQ
373 中國有色金屬學報 1004-0609 43-1238/TG
374 材料研究學報 1005-3093 21-1328/TG
375 功能材料 1001-9731 50-1099/TH
376 無機材料學報 1000-324X 31-1363/TQ
377 宇航材料工藝 1007-2330 11-1824/V
378 材料科學與工藝 1005-0299 23-1345/TB
379 纖維素科學與技術 1004-8405 44-1336/TQ
380 化工新型材料
381 材料科學與工程學報 1673-2812 33-1307/T
382 中國稀土學報 1000-4343 11-2365/TG
383 復合材料科學與工程 2096-8000 10-1683/TU
384 機械工程材料 1000-3738 31-1336/TB
385 兵器材料科學與工程 1004-244X 33-1331/TJ
386 新型炭材料 1007-8827 14-1116/TQ
387 有機硅材料 1009-4369 51-1594/TQ
388 稀土 1004-0277 15-1099/TF
389 中國粉體技術 1008-5548 37-1316/TU
390 金屬功能材料 1005-8192 11-3521/TG
391 含能材料 1006-9941 51-1489/TK
392 稀有金屬材料與工程 1002-185X 61-1154/TG
393 絕緣材料 1009-9239 45-1287/TM
394 陶瓷學報 2095-784X 36-1205/TS
395 纖維復合材料 1003-6423 23-1267/TQ
396 中國冶金 1006-9356 11-3729/TF
397 中國表面工程 1007-9289 11-3905/TG
398 稀有金屬 0258-7076 11-2111/TF
399 冶金分析 1000-7571 11-2030/TF
400 鋼鐵研究學報
401 表面技術 1001-3660 50-1083/TG
402 有色金屬科學與工程 1674-9669 36-1311/TF
403 分析試驗室 1000-0720 11-2017/TF
404 材料熱處理學報 1009-6264 11-4545/TG
405 軋鋼 1003-9996 11-2466/TF
406 粉末冶金工業 1006-6543 11-3371/TF
407 黃金科學技術 1005-2518 62-1112/TF
408 中國能源 1003-2355 11-2587/TK
409 熱力發電 1002-3364 61-1111/TM
410 動力工程學報 1674-7607 31-2041/TK
411 可再生能源 1671-5292 21-1469/TK
412 內燃機工程 1000-0925 31-1255/TK
413 制冷學報 0253-4339 11-2182/TB
414 內燃機學報 1000-0909 12-1086/TK
415 儲能科學與技術 2095-4239 10-1076/TK
416 新能源進展 2095-560X 44-1698/TK
417 鍋爐技術 1672-4763 31-1508/TK
418 太陽能學報 0254-0096 11-2082/TK
419 燃燒科學與技術 1006-8740 12-1240/TK
420 電力科學與工程
421 車用發動機 1001-2222 14-1141/TH
422 節能技術 1002-6339 23-1302/TK
423 工程熱物理學報 0253-231X 11-2091/O4
424 熱能動力工程 1001-2060 23-1176/TK
425 分布式能源 2096-2185 10-1427/TK
426 中外能源 1673-579X 11-5438/TK
427 制冷技術 2095-4468 31-1492/TB
428 電站系統工程 1005-006X 23-1334/TM
429 熱科學與技術 1671-8097 21-1472/T
430 電力系統自動化 1000-1026 32-1180/TP
431 中國電機工程學報 0258-8013 11-2107/TM
432 電網技術 1000-3673 11-2410/TM
433 電力系統保護與控制 1674-3415 41-1401/TM
434 電工技術學報 1000-6753 11-2188/TM
435 電力自動化設備 1006-6047 32-1318/TM
436 智慧電力 2096-4145 61-1512/TM
437 高電壓技術 1003-6520 42-1239/TM
438 電力工程技術 2096-3203 32-1866/TM
439 電網與清潔能源 1674-3814 61-1474/TK
440 高壓電器
441 雷達學報 2095-283X 10-1030/TN
442 電子學報 0372-2112 11-2087/TN
443 電子設計工程 1674-6236 61-1477/TN
444 中國電子科學研究院學報 1673-5692 11-5401/TN
445 密碼學報 2095-7025 10-1195/TN
446 電子技術應用 0258-7998 11-2305/TN
447 微電子學與計算機 1000-7180 61-1123/TN
448 電子科技 1007-7820 61-1291/TN
449 無線電工程 1003-3106 13-1097/TN
450 信息網絡安全 1671-1122 31-1859/TN
451 集成技術 2095-3135 44-1691/T
452 電子器件 1005-9490 32-1416/TN
453 航天電子對抗 1673-2421 32-1329/TN
454 人工智能 2095-5036 10-1530/TP
455 半導體光電 1001-5868 50-1092/TN
456 雷達科學與技術 1672-2337 34-1264/TN
457 壓電與聲光 1004-2474 50-1091/TN
458 單片機與嵌入式系統應用 1009-623X 11-4530/V
459 自動化技術與應用 1003-7241 23-1474/TP
460 微納電子技術
461 電子信息對抗技術 1674-2230 51-1694/TN
462 光電子技術 1005-488X 32-1347/TN
463 電子元件與材料 1001-2028 51-1241/TN
464 真空科學與技術學報 1672-7126 11-5177/TB
465 微電子學 1004-3365 50-1090/TN
466 半導體技術 1003-353X 13-1109/TN
467 中興通訊技術 1009-6868 34-1228/TN
468 通信學報 1000-436X 11-2102/TN
469 電子與信息學報 1009-5896 11-4494/TN
470 信息通信技術 1674-1285 11-5650/TN
471 電信科學 1000-0801 11-2103/TN
472 移動通信 1006-1010 44-1301/TN
473 數據采集與處理 1004-9037 32-1367/TN
474 電信工程技術與標準化 1008-5599 11-4017/TN
475 郵電設計技術 1007-3043 10-1043/TN
476 無線電通信技術 1003-3114 13-1099/TN
477 信號處理 1003-0530 11-2406/TN
478 電訊技術 1001-893X 51-1267/TN
479 天地一體化信息網絡 1000-1247 11-2100/TN
480 光通信研究
481 現代雷達 1004-7859 32-1353/TN
482 電波科學學報 1005-0388 41-1185/TN
483 通信技術 1002-0802 51-1167/TN
484 微波學報 1005-6122 32-1493/TN
485 高技術通訊 1002-0470 11-2770/N
486 無線通信技術 1003-8329 61-1361/TN
487 光通信技術 1002-5561 45-1160/TN
488 自動化學報 0254-4156 11-2109/TP
489 機器人 1002-0446 21-1137/TP
490 控制與決策 1001-0920 21-1124/TP
491 模式識別與人工智能 1003-6059 34-1089/TP
492 系統工程與電子技術 1001-506X 11-2422/TN
493 圖學學報 2095-302X 10-1034/T
494 傳感技術學報 1004-1699 32-1322/TN
495 智能系統學報 1673-4785 23-1538/TP
496 信息與控制 1002-0411 21-1138/TP
497 軍事運籌與系統工程 1672-8211 11-4662/E
498 電機與控制學報 1007-449X 23-1408/TM
499 指揮控制與仿真 1673-3819 32-1759/TJ
500 控制工程
501 系統仿真學報 1004-731X 11-3092/V
502 控制理論與應用 1000-8152 44-1240/TP
503 傳感器與微系統 2096-2436 23-1537/TN
504 電光與控制 1671-637X 41-1227/TN
505 無人系統技術 2096-5915 10-1565/TJ
506 導航與控制 1674-5558 11-5804/V
507 測控技術 1000-8829 11-1764/TB
508 遙測遙控 2095-1000 11-1780/TP
509 探測與控制學報 1008-1194 61-1316/TJ
510 石油化工自動化 1007-7324 62-1132/TE
511 系統仿真技術 1673-1964 31-1945/TP
512 導航定位學報 2095-4999 10-1096/P
513 計算機學報 0254-4164 11-1826/TP
514 計算機研究與發展 1000-1239 11-1777/TP
515 計算機集成制造系統 1006-5911 11-5946/TP
516 中國圖象圖形學報 1006-8961 11-3758/TB
517 計算機應用 1001-9081 51-1307/TP
518 計算機應用研究 1001-3695 51-1196/TP
519 計算機工程與應用 1002-8331 11-2127/TP
520 計算機科學
521 信息安全學報 2096-1146 10-1380/TN
522 計算機輔助設計與圖形學學報 1003-9775 11-2925/TP
523 計算機教育 1672-5913 11-5006/TP
524 中文信息學報 1003-0077 11-2325/N
525 計算機工程 1000-3428 31-1289/TP
526 計算機工程與科學 1007-130X 43-1258/TP
527 計算機科學與探索 1673-9418 11-5602/TP
528 計算機工程與設計 1000-7024 11-1775/TP
529 小型微型計算機系統 1000-1220 21-1106/TP
530 計算機技術與發展 1673-629X 61-1450/TP
531 計算機系統應用 1003-3254 11-2854/TP
532 信息安全研究 2096-1057 10-1345/TP
533 計算機應用與軟件 1000-386X 31-1260/TP
534 網絡與信息安全學報 2096-109X 10-1366/TP
535 智能物聯技術 2096-6059 33-1411/TP
536 計算機測量與控制 1671-4598 11-4762/TP
537 計算機時代 1006-8228 33-1094/TP
538 物聯網學報 2096-3750 10-1491/TP
539 計算機仿真 1006-9348 11-3724/TP
540 信息技術與網絡安 全
541 計算機與現代化 1006-2475 36-1137/TP
542 計算機與數字工程 1672-9722 42-1372/TP
543 微處理機 1002-2279 21-1216/TP
544 智能計算機與應用 2095-2163 23-1573/TN
545 計算技術與自動化 1003-6199 43-1138/TP
546 南方建筑 1000-0232 44-1263/TU
547 建筑科學與工程學報 1673-2049 61-1442/TU
548 建筑學報 0529-1399 11-1930/TU
549 建筑技術 1000-4726 11-2253/TU
550 建筑科學 1002-8528 11-1962/TU
551 時代建筑 1005-684X 31-1359/TU
552 新建筑 1000-3959 42-1155/TU
553 四川建筑科學研究 1008-1933 51-1142/TU
554 華中建筑 1003-739X 42-1228/TU
555 建筑師 1001-6740 11-5142/TU
556 中國勘察設計 1006-9607 11-3733/TU
557 建筑電氣 1003-8493 51-1297/TU
558 住宅科技 1002-0454 31-1407/TU
559 中國建筑防水 1007-497X 32-1462/TU
560 橋梁建設
561 土木工程學報 1000-131X 11-2120/TU
562 巖土工程學報 1000-4548 32-1124/TU
563 隧道建設(中英文) 2096-4498 44-1745/U
564 現代隧道技術 1009-6582 51-1600/U
565 建筑結構學報 1000-6869 11-1931/TU
566 災害學 1000-811X 61-1097/P
567 土木工程與管理學報 2095-0985 42-1816/TU
568 地下空間與工程學報 1673-0836 50-1169/TU
569 世界橋梁 1671-7767 42-1681/U
570 給水排水 1002-8471 11-4972/TU
571 自然災害學報 1004-4574 23-1324/X
572 施工技術 1002-8498 11-2831/TU
573 土木建筑工程信息技術 1674-7461 11-5823/TU
574 暖通空調 1002-8501 11-2832/TU
575 防災減災工程學報 1672-2132 32-1695/P
576 土木與環境工程學報(中英文) 2096-6717 50-1218/TU
577 混凝土與水泥制品 1000-4637 32-1173/TU
578 建筑節能 1673-7237 21-1540/TU
579 工業建筑 1000-8993 11-2068/TU
580 建筑鋼結構進展
581 中國給水排水 1000-4602 12-1073/TU
582 地震工程與工程振動 1000-1301 23-1157/P
583 建筑結構 1002-848X 11-2833/TU
584 工程勘察 1000-1433 11-2025/TU
585 新型建筑材料 1001-702X 33-1078/TU
586 建設科技 1671-3915 11-4705/TU
587 世界地震工程 1007-6069 23-1195/P
588 巖土工程技術 1007-2993 11-3813/TU
589 結構工程師 1005-0159 31-1358/TU
590 鋼結構(中英文) 2096-6865 10-1609/TF
591 粉煤灰綜合利用 1005-8249 13-1187/TU
592 工程抗震與加固改造 1002-8412 11-5260/P
593 空間結構 1006-6578 33-1205/TU
594 特種結構 1001-3598 11-1943/TU
595 水利學報 0559-9350 11-1882/TV
596 水科學進展 1001-6791 32-1309/P
597 水資源保護 1004-6933 32-1356/TV
598 水利水電科技進展 1006-7647 32-1439/TV
599 水力發電學報 1003-1243 11-2241/TV
600 水利規劃與設計
601 南水北調與水利科技(中英文) 2096-8086 13-1430/TV
602 水文 1000-0852 11-1814/P
603 水利技術監督 1008-1305 11-3918/TV
604 水利水電技術 1000-0860 11-1757/TV
605 水資源與水工程學報 1672-643X 61-1413/TV
606 長江科學院院報 1001-5485 42-1171/TV
607 水利水運工程學報 1009-640X 32-1613/TV
608 中國農村水利水電 1007-2284 42-1419/TV
609 人民長江 1001-4179 42-1202/TV
610 泥沙研究 0468-155X 11-2532/TV
611 中國水利水電科學研究院學報 1672-3031 11-5020/TV
612 人民黃河 1000-1379 41-1128/TV
613 水電能源科學 1000-7709 42-1231/TK
614 水利信息化 1674-9405 32-1819/TV
615 中國水利 1000-1123 11-1374/TV
616 水利發展研究 1671-1408 11-4655/TV
617 凈水技術 1009-0177 31-1513/TQ
618 水動力學研究與進展:A輯 1000-4874 31-1399/TK
619 中國港灣建設 2095-7874 12-1310/U
620 海岸工程
621 水道港口 1005-8443 12-1176/U
622 地球信息科學學報 1560-8999 11-5809/P
623 遙感學報 1007-4619 11-3841/TP
624 測繪學報 1001-1595 11-2089/P
625 武漢大學學報:信息科學版 1671-8860 42-1676/TN
626 測繪工程 1006-7949 23-1394/TF
627 國土資源遙感 1001-070X 11-2514/P
628 測繪通報 0494-0911 11-2246/P
